24FF | 30 FF | 35 FF | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 22,0/5,5 | 28,0/6,5 | 31,0/7,0 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 25,0/5,5 | 30,0/6,5 | 34,5/7,0 |
Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 21,6/5,2 | 27,4/6,2 | 30,3/6,7 |
Макс./мин. номин. тепловая мощность (режим отопления. 30/50°С) | кВт | 23,0/6,0 | 30,0/6,9 | 33,2/7,4 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 25,0/5,0 | 30,0/6,0 | 35,0/6,0 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
Эффективность сгорания топлива | % | 98,3 | 98,3 | 98 |
КПД при 100% тепловой мощности (60/80 °C) | % | 98 | 98 | 97,6 |
КПД при 100% тепловой мощности (30/50 °C) | % | 107 | 107 | 107 |
КПД при 30% тепловой мощности — 30°С | % | 108 | 108 | 107,2 |
Класс эффективности сгорания топлива (92/42/СЕЕ) | **** | **** | **** | |
Класс Seduk | A | A | A | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | кг/ч | 41,2 | 49,4 | 51 |
Температура продуктов сгорания | °С | 63 | 63 | 65 |
Напор вентилятора котла | Па | 137 | 141 | 128 |
NOx класс | 5 | 5 | 5 | |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим) | °С | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 14,4 | 18 | 20 |
Производительность ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 10,3 | 12,9 | 14,3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 114 | 115 | 115 |
Класс электрозащиты | IP | X5D | X5D | X5D |
ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) И ГАБАРИТЫ | ||||
Вес | кг | 32 | 35 | 35 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/385 | 770/400/385 |
Газовый котел Ariston GENUS 24 FF
2 040 руб.
Тип: двухконтурный
Камера сгорания: закрытая
Мощность: 24.2 кВт
Площадь обогрева: 240 кв. м.
Габариты(ВхШхГ): 770х400х315 мм
Вес: 31 кг
Гарантия: 24 месяца
Купить Настенный газовый котел Ariston GENUS 24 FF в Борисове, Жодино, Смолевичах — бесплатная доставка
Самый передовой настенный газовый котел мощностью 24.2 кВт, с раздельными теплообменниками (для отопления и горячего водоснабжения), уникальными гидравлической группой, новейшей логикой управления и большим жидкокристаллическим дисплеем. Эффективен в поквартирном теплоснабжении (отоплении).
Дизайн серии GENUS является показателем технологического совершенства, изысканные формы и функциональность отражают такие характеристики техники как качество, долговечность и комфорт. Неповторимый дизайн, отражающий все оттенки современных технологий, замечательно подходит для встраивания в любое помещение и окружение.
Особенности газового котла Ariston GENUS 24 FF:
- РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА (ДО 5 МБАР), НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ И РАСХОДЕ ВОДЫ;
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ЖК ДИСПЛЕЙ C РУССИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕДЕЛЬНОГО И СУТОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ОТОПЛЕНИЕ (ПРИ НЕИЗМЕННОЙ МОЩНОСТИ НА ГВС) И ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДУЛЯЦИИ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ
- ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ AUTO, INFO, COMFORT
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И БЛОКИРОВКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА И 3-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА
- ФУНКЦИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДПИТКИ
- ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И ЖУРНАЛ АВАРИЙ
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ДОЛГОВЕЧНАЯ ГОРЕЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЧАСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУППА ИЗ СВЕРХПРОЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ
- 3 СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
- НАСОС И ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ РЕЖИМЫ ПОСТЦИРКУЛЯЦИИ И ПОСТВЕНТИЛЯЦИИ
- 3 ФИЛЬТРА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ — В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС И НА ЛИНИИ ПОДПИТКИ
- РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 8 Л.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ CLIMA MANAGER, T-CONTROL И ЛЮБЫХ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ, ВСТРОЕННАЯ ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 8 КОТЛОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
Технические характеристики Газовый котел Ariston GENUS 24 FF:
Тип установки | настенный |
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 24.2 кВт |
Тепловая мощность | 25.8 кВт |
Регулировка мощности | 10.2 — 24.2 кВт |
Площадь обогрева | 240 кв. м. |
КПД | 95% |
Производительность горячего водоснабжения | 15 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 60°C |
Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Расход природного газа | 2.7 куб.м/час |
Потребление электроэнергии | 124 Вт |
Класс электрозащиты | IPX5D |
Теплообменник | ![]() |
Дисплей | ![]() |
Воздушный регулятор | ![]() |
Автодиагностика | ![]() |
Защита от замерзания | ![]() |
Защита от перегрева | ![]() |
Защита насоса от заклинивания | ![]() |
Температура выходящих газов | 98 °С |
Габариты(ВхШхГ) | 770х400х315 мм |
Вес | 31 кг |
Гарантия | 24 месяца |
Обзоры
Отзывов пока нет.